ジャンプで連載されていた人気バレーボール漫画のハイキュー!!のキャラクター一覧ページです。
各キャラクターの簡易プロフィールがご覧いただけます。
キャラクター一覧
二口堅治
誕生日 | 8月10日 |
---|---|
身長・体重 | 184.2cm/71.5kg/325cm |
所属 | 伊達工業高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 中澤まさとも |
五色工
誕生日 | 8月22日 |
---|---|
身長・体重 | 181.5cm/69.5kg/335cm |
所属 | 白鳥沢学園高校/1年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 土屋神葉 |
京谷賢太郎
誕生日 | 12月7日 |
---|---|
身長・体重 | 178.8cm/70.8kg/328cm |
所属 | 青葉城西高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 武内駿輔 |
佐久早聖臣
誕生日 | 3月20日 |
---|---|
身長・体重 | 189cm/72.4kg/345cm |
所属 | 井闥山学院高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 鳥海浩輔 |
入畑伸照
誕生日 | 3月3日 |
---|---|
身長・体重 | 179.5cm/71.5kg |
所属 | 青葉城西高校 |
ポジション・役職 | 監督 |
声優 | 古川慎 |
北信介
誕生日 | 7月5日 |
---|---|
身長・体重 | 175.2cm/67.5kg/302cm |
所属 | 稲荷崎高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 野島健児 |
及川徹
誕生日 | 7月20日 |
---|---|
身長・体重 | 184.3cm/72.2kg/335cm |
所属 | 青葉城西高校/3年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 浪川大輔 |
国見英
誕生日 | 3月25日 |
---|---|
身長・体重 | 182.8cm/66.1kg/320cm |
所属 | 青葉城西高校/1年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 田丸篤志 |
夜久衛輔
誕生日 | 8月8日 |
---|---|
身長・体重 | 165.2cm/60.2kg/290cm |
所属 | 音駒高校/3年 |
ポジション・役職 | リベロ |
声優 | 立花慎之介 |
大将優
誕生日 | 7月1日 |
---|---|
身長・体重 | 178.1cm/66.5kg/325cm |
所属 | 戸美学園高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 興津和幸 |
天童覚
誕生日 | 5月20日 |
---|---|
身長・体重 | 187.7cm/71.1kg/327cm |
所属 | 白鳥沢学園高校/3年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 木村昴 |
孤爪研磨
誕生日 | 10月16日 |
---|---|
身長・体重 | 169.2cm/58.3kg/295cm |
所属 | 音駒高校/2年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 梶裕貴 |
宇内天馬

誕生日 | 11月11日 |
---|---|
身長・体重 | 不明 |
所属 | 元烏野高校 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 不明 |
宮侑
誕生日 | 10月5日 |
---|---|
身長・体重 | 183.6cm/73.1kg/338cm |
所属 | 稲荷崎高校/2年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 宮野真守 |
宮治
誕生日 | 10月5日 |
---|---|
身長・体重 | 183.8cm/74.5kg/338cm |
所属 | 稲荷崎高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 株元英彰 |
山口忠
誕生日 | 11月10日 |
---|---|
身長・体重 | 180.0cm/63.0kg/315cm |
所属 | 烏野高校/1年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 斉藤壮馬 |
岩泉一
誕生日 | 6月10日 |
---|---|
身長・体重 | 179.3cm/70.2kg/325cm |
所属 | 青葉城西高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 吉野裕行 |
嶋田誠

誕生日 | 4月1日 |
---|---|
身長・体重 | 177.7cm/70.5kg |
所属 | 烏野OB/嶋田マート店員 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 前野智昭 |
影山飛雄
誕生日 | 12月22日 |
---|---|
身長・体重 | 181.9cm/66.3kg/337cm |
所属 | 烏野高校/1年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 石川界人 |
日向翔陽
誕生日 | 6月21日 |
---|---|
身長・体重 | 164.2cm/51.9kg/333cm |
所属 | 烏野高校/1年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 村瀬歩 |
星海光来
誕生日 | 4月16日 |
---|---|
身長・体重 | 169.2cm/61.7kg/342cm |
所属 | 鴎台高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 花江夏樹 |
月島蛍
誕生日 | 9月27日 |
---|---|
身長・体重 | 190.1cm/68.4kg/334cm |
所属 | 烏野高校/1年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 内山昂輝 |
木下久志
誕生日 | 2月15日 |
---|---|
身長・体重 | 175.8cm/65.5kg/310cm |
所属 | 烏野高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 相楽信頼 |
木兎光太郎
誕生日 | 9月20日 |
---|---|
身長・体重 | 185.3cm/78.3kg/339cm |
所属 | 梟谷学園高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 木村良平 |
東峰旭
誕生日 | 1月1日 |
---|---|
身長・体重 | 186.4cm/75.2kg/333cm |
所属 | 烏野高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 細谷佳正 |
武田一鉄
誕生日 | 1月10日 |
---|---|
身長・体重 | 166.5cm/59.4kg |
所属 | 烏野高校 |
ポジション・役職 | 顧問 |
声優 | 神谷浩史 |
清水潔子
誕生日 | 1月6日 |
---|---|
身長・体重 | 166.2cm/51.4kg |
所属 | 烏野高校/3年 |
ポジション・役職 | マネージャー |
声優 | 名塚佳織 |
澤村大地
誕生日 | 12月31日 |
---|---|
身長・体重 | 176.7cm/70.1kg/310cm |
所属 | 烏野高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 日野聡 |
瀬見英太
誕生日 | 11月11日 |
---|---|
身長・体重 | 179.5cm/70.5kg/325cm |
所属 | 白鳥沢学園高校/3年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 寺島拓篤 |
烏養繋心
誕生日 | 4月5日 |
---|---|
身長・体重 | 178.2cm/72.2kg |
所属 | 烏野高校 |
ポジション・役職 | コーチ |
声優 | 江川央生 |
照島遊児
誕生日 | 4月18日 |
---|---|
身長・体重 | 177.2cm/66.7kg/320cm |
所属 | 条善寺高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 江口拓也 |
牛島若利
誕生日 | 8月13日 |
---|---|
身長・体重 | 189.5cm/84.8kg/345cm |
所属 | 白鳥沢学園高校/3年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 竹内良太 |
田中冴子
誕生日 | 5月5日 |
---|---|
身長・体重 | 155.2cm/48.8kg |
所属 | 烏野OG/大学生 |
ポジション・役職 | なし |
声優 | 小松由佳 |
田中龍之介
誕生日 | 3月3日 |
---|---|
身長・体重 | 178.2cm/68.8kg/324cm |
所属 | 烏野高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 林勇 |
白布賢二郎
誕生日 | 5月4日 |
---|---|
身長・体重 | 174.8cm/64.4kg/305cm |
所属 | 白鳥沢学園高校/2年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 豊永利行 |
縁下力
誕生日 | 12月26日 |
---|---|
身長・体重 | 176.1cm/66.4kg/305cm |
所属 | 烏野高校/2年 |
ポジション・役職 | ウイングスパイカー |
声優 | 増田俊樹 |
茂庭要
誕生日 | 9月6日 |
---|---|
身長・体重 | 176.3cm/67.5kg/305cm |
所属 | 伊達工業高校/3年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 小野塚貴志 |
菅原孝支
誕生日 | 6月13日 |
---|---|
身長・体重 | 174.6cm/63.5kg/299cm |
所属 | 烏野高校/3年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 入野自由 |
西谷夕
誕生日 | 10月10日 |
---|---|
身長・体重 | 160.5cm/51.1kg/302cm |
所属 | 烏野高校/2年 |
ポジション・役職 | リベロ |
声優 | 岡本信彦 |
角名倫太郎
誕生日 | 1月25日 |
---|---|
身長・体重 | 185.7cm/73.2kg/330cm |
所属 | 稲荷崎高校/2年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 島﨑信長 |
谷地仁花
誕生日 | 9月4日 |
---|---|
身長・体重 | 149.7cm/42.5kg |
所属 | 烏野高校/1年 |
ポジション・役職 | マネージャー |
声優 | 諸星すみれ |
赤葦京治
誕生日 | 12月5日 |
---|---|
身長・体重 | 182.3cm/70.7kg/327cm |
所属 | 梟谷学園高校/2年 |
ポジション・役職 | セッター |
声優 | 逢坂良太 |
道宮結

誕生日 | 8月1日 |
---|---|
身長・体重 | 159.3cm/51.0kg |
所属 | 烏野高校/3年 |
ポジション・役職 | 女子バレー部主将 |
声優 | 瀬戸麻沙美 |
金田一勇太郎
誕生日 | 6月6日 |
---|---|
身長・体重 | 187.2cm/74.3kg/328cm |
所属 | 青葉城西高校/1年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 古川慎 |
青根高伸
誕生日 | 8月13日 |
---|---|
身長・体重 | 191.8cm/88.2kg/335cm |
所属 | 伊達工業高校/2年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 松川裕輝 |
鷲匠鍛治
誕生日 | 1月21日 |
---|---|
身長・体重 | 168.5cm/62.8kg |
所属 | 白鳥沢学園 |
ポジション・役職 | 監督 |
声優 | 中尾隆聖 |
黒尾鉄朗
誕生日 | 11月17日 |
---|---|
身長・体重 | 187.7cm/75.3kg/330cm |
所属 | 音駒高校/3年 |
ポジション・役職 | ミドルブロッカー |
声優 | 中村悠一 |
黒須法宗

誕生日 | 2月22日 |
---|---|
身長・体重 | 176.8cm/69.5kg |
所属 | 稲荷崎高校 |
ポジション・役職 | 監督 |
声優 | 金光宣明 |